Tabela de medidas
| TABELA DE MEDIDAS TRAPOS DE LUXO LINGERIE | ||
|---|---|---|
| TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
| TAMANHO PP | <40 | 34 |
| TAMANHO P | 40 | 36/38 |
| TAMANHO M | 42 | 38/40 |
| TAMANHO G | 44 | 40/42/44 |
| TAMANHO GG | 46 | 44/46 |
| TAMANHO XG | 48 | 46/48 |
| TAMANHO EXG | 50 | 48/50 |
| TAMANHO EXXG | 52 | 50/52 |
| TAMANHO EXXXG | 54 | 52/54 |
Tamanhos podem variar um pouquinho para mais ou para menos a depender da modelagem e se possui bojo ou não, mas na grande maioria atende á essa tabela de medidas.
Para demais dúvidas quanto ao tamanho, chame no whatsapp e envie o print das peças escolhidas e o tamanho que costuma vestir clicando no link: (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5577981281286&text&app_absent=0)
